3.6.1 Lokasi dan Komunitas
a. Administratif
RW : 009
Nama Ketua RW : Bahrudin Effendi H.
Lokasi RW :
a. Alamat Sekretariat : Jl. Kebon Baru V Rt. 010/009 No. 25
b. Kelurahan : Kebon Baru
c. Kecamatan : Tebet
d. Kota/Kabupaten :
b. Susunan Kepengurusan RW 009
No | Nama | Alamat | Jenis Kelamin | Umur (Th) | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan | Jabatan dalam RW |
1 | Bahrudin Effendi H, BA | Rt. 010 No. 25 | L | 54 | Sarjana Muda | Swasta | Ketua |
2 | Herman, SH | Rt. 007 | L | 41 | Sarjana | Swasta | Wakil |
3 | Yustamin, SE | Rt. 007 | L | 37 | Sarjana | Swasta | Sekretaris |
4 | Ahmad Jaenuri | Rt. 010 | L | 39 | Sarjana Muda | Swasta | Bendahara |
3.6.2. Data Fisik Dasar RW
a. Permasalahan Lingkungan Hidup
1. Ketersediaan Sumber Air Bersih & Konservasinya
Jenis Sumber | Nama Lokasi (Lingkungan, RW) | Kualitas Air | System Pengelolaan Sumber Air Bersih | Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Sumber Air | Bentuk Partisipasi warga dalam Konservasi Lahan disekitar Sumber Air | Jumlah Rumah Tangga yang mempunyai Sumur peresapan air hujan (KK) |
Mata Air | | | | | | |
Sumur Pompa | RW. 009 | Bagus | Tidak di kelola | Warga kurang berpartisipasi | | |
Sumur dangkal | RW. 009 | Bagus | Sendiri | | | |
Sumur dalam (bor) | | | | | | |
Bak Penampung Air Hujan | | | | | | |
Bak Penampung Air Bersih PDAM | Rt. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 dan 010 | Keruh dan mengandung zat besi | PDAM | Warga kurang berpartisipasi | | |
2. Banjir
No | Nama Lokasi (Lingkungan, RT, Kawasan) | Data Banjir | Jumlah Sumur Peresapan air hujan (Unit) | |||
Ketinggian genangan (cm) | Luas genangan (ha) | Lama genangan (jam/hari/..) | Penyebab Banjir | |||
1 | Rt. 05, 06, 07, 08, 09 dan 10 | 40 Cm | 0,5 Ha | 10 Jam | Kali Ciliwung meluap | |
3. Sanitasi
No | RT | % Kepala Keluarga terhadap Pelayanan Sanitasi (KK) | Catatan | ||
Memiliki MCK sendiri | Mempergunakan MCK bersama | Tidak memiliki & menggunakan MCK bersama | |||
1 | 01 | Ya | | | |
2 | 02 | Ya | | | |
3 | 03 | Ya | 4 KK | | |
4 | 04 | Ya | | | |
5 | 05 | Ya | | | |
6 | 06 | Ya | | | |
7 | 07 | Ya | | | |
8 | 08 | Ya | | | |
9 | 09 | Ya | | | |
10 | 010 | Ya | | | |
4. Pengelolaan Persampahan
No | RT | Sarana Pengumpulan Sampah | Catatan | ||||||||
Tingkat Rumah Tangga | Sarana Pengumpulan | TPS | |||||||||
Type | Volume (m3) | Tingkat Pelayanan (KK) | Type | Kapasitas (m3) | Tingkat Pelayanan (Rumah Tangga) | Type | Kapasitas (m3) | Area Pelayanan (ha) | |||
1 | 01 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | 1 Kel | 10 Gs |
2 | 02 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
3 | 03 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
4 | 04 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
5 | 05 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
6 | 06 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
7 | 07 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
8 | 08 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
9 | 09 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
10 | 010 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
Catatan: Type Sarana pengumpulan sampah,
- Tingkat Rumah Tangga : Bak sampah Rumah Tangga, Bak Sampah Komunal, Bak Sampah Komposting
- Sarana Pengumpul : Gerobak sampah (Kap 1,3 m3), Becak sampah (Kap 1 m3), Motor sampah (Kap 1,5 m3)
- TPS : Open Dumping (Kap 4 m3), Transfer Depo, Kontainer (Kap 4 m3)
3.6.3. Rencana Proyek/Program Penataan Lingkungan yang lain
No | Nama Proyek/Program | RT/Kawasan | Status Program | ||
Lembaga Pelaksana | Sumber Dana | Tingkat Swadaya Masyarakat (%) | |||
1 | Ruang Terbuka Hijau Terpadu/RH (PAUD, Taman Bermain dan Sekretariat untuk kegiatan RW 009) | RT 008 | Dinas Pertamanan dan Kelurahan | Anggaran Dinas Pertamanan & Kelurahan | 10 % |
2 | Pasar diatas lahan pribadi warga seluas 400 m2 dekat RTH | RT 008 | Sudin PU dan Kelurahan | Anggaran Sudin PU & Kelurahan | 5 s/d 10 % |
3 | Penghijauan | Sepanjang Jl. H s/d pinggir kali | Sudin Perumahan Jaksel | Sudin Perumahan Jaksel | 10% dan sudah ada potnya sebanyak 25 buah dengan diameter 50 cm dan tinggi 50 cm |
Catatan : tingkat swadaya masyarakat adalah cukup besar terhadap nilai program
3.6.4. Kondisi Prasarana Dasar Lingkungan dan Fasilitasnya (eksisting)
a. Prasarana Persampahan
Jenis Prasarana | Lokasi | Type | Jumlah (Unit) | Kapasitas Layanan (RT/Unit) | Kondisi |
Tempat/Bak Sampah | | § Bak sampah RT § Bak sampah § Komposer | | | |
Gerobak Sampah | | § Gerobak sampah § Becak sampah § Motor sampah | 10 GS untuk tiap RT | Kapasitas 1 GS = 1,3 M3 | 50 % rusak |
Tempat Penampungan Sementara (TPS) | RW. 014 | § Open Dumping § Transfer Depo (8 x 8) § Container kap 4 m3 | 1 Unit | Satu Kelurahan | Cukup |
Catatan: Type Tempat sampah meliputi: Type Gerobak sampah
- Bak sampah Rumah Tangga - Gerobak sampah
- Bak sampah Komposter Rumah Tangga - Becak sampah
- Bak sampah Komunal - Motor sampah
- Bak sampah Komposter komunal
3.6.5. Potensi dan Permasalahan Usaha Ekonomi di RW 014
No | Jenis Usaha/Industri | Jumlah Pekerja | Status Pemilikan | Modal Usaha | Omzet rata-rata/bulan | Permasalahan |
1 | Warung Klontong (rata-rata di tiap RT ada 2 warung) | | Milik sendiri | Bantuan Program 1 s/d 5 juta | Pendapatan bersih 500 s/d 1 juta | Harga yang terlalu jauh dari grosir (Alfa Mart) sehingga ada pilihan masyarakat untuk beralih ke grosir mengakibatkan warung yang ada di masyarakat menajdi tidak laku. |
2 | Pasar Kaget di RT 008 | | | | | Tidak punya lahan tetap, berdagang di sepanjang trotoar jalan sehingga mengakibatkan macet sepanjang jalan tersebut |
3 | Indomaret (RT 004) | 7 | Milik sendiri | 75 juta | 2 s/d 3 juta | |
4 | Grosir baju-baju olahraga (PT. Sportif) RT 004 | 5 | Milik sendiri | 55 juta | 1,5 s/d 2,5 juta | |
5 | Jasa konstruksi (RT 004) | 8 | PT | 150 juta | | |
6 | Jasa pengiriman TKW (RT 008) | 10 | PT | 100 juta | | |
7 | Pani Salon (RT 004 & RT 010) | 4 | Milik sendiri | 50 juta | 1 s/d 2 juta | |
8 | Rumah kontrakan | 1 | Milik sendiri | 150 juta | 3,5 juta | |
Daftar Kelembagaan tingkat RW di RW 014
No | Nama Lembaga | Alamat | Dasar Keanggotaan | Proses pemilihan Pimpinan | Bidang Kegiatan dan Jenis |
1 | Karang Taruna | Jl. Kebon Baru V Rt. 010 | Mendaptarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Sosial |
2 | Ikatan Remaja RT 001, 002, RT 003 dan 004 | RT 004 | Mendaptarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Sosial |
3 | Tim Penggerak PKK | Jl. Kebon Baru V Rt. 010 | Mendaptarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Lingkungan, sosial & ekonomi |
4 | Posyandu RW 09 | Jl. Kebon Baru V Rt. 010 | Mendaptarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Kesehatan Balita & anak-anak |
5 | YPI (Yayasan Pelita | RT 001 | Mendaptarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Sosial dan Pendidikan |
6 | BP3 (Badan Pelaksana Program Pendidikan) | Jl. Kebon Baru V Rt. 010 | Mendaftarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Pendidikan |
7 | Satria Kebara | RT 009 | Mendaftarkan menjadi anggota | Pemilihan setiap periode (3 tahun) | Olah raga Bulutangkis |
3.6.7. Permasalahan Lingkungan Permukiman di RW 014 (Rekapitulasi Hasil Musrembang tahun 2008)
No | Bentuk Permasalahan | Kelompok Masalah | Penyebab Timbulnya Masalah | Lokasi | Alternatif Penanganan | Jumlah | Sumber Pendapatan | Urutan Prioritas | |
Swadaya | Pemerintah | ||||||||
1 | Sampah berserakan | Kebersihan | Gerobak sampah kurang | RT 008 (Pasar SR) | Pengadaan Gerobak Sampah | 3 Unit | 500.000 | 4000.000 | 1 |
2 | Sampah tidak tertata rapi | Kebersihan | Tidak ada bak sampah besar | RW 009 | Pengadaan bak sampah besar | 1 Unit | 200.000 | 1.500.000 | 6 |
3 | Masih ada hansip belum memiliki seragam dan perlu penggantian seragam | Ketertiban | Seragam rusak dan masih ada yang belum memiliki | RW 009 | Pengadaan seragam hansip | 8 Buah | | 300.000 | 2 |
4 | Balum lengkapnya alat Bantu hansip untuk berjaga | Ketertiban | Alat Bantu hansip kurang (1 set = senter dan jas hujan) | RW 009 | Pengadaan kelengkapan hansip | 8 Set | | 1.000.000 | 5 |
5 | Panitia banjir tidak memiliki tenda (berkali-kali banjir kebutuhan tenda disewa | Ketertiban | Tenda Posko Banjir tidak ada | RW 009 | Pengadaan Tenda Posko dan Besi Penyangga | 1 Unit (6X8m) | | 24.000.000 | 4 |
6 | Antara satu hansip dengan lainnya sulit berkomunikasi | Ketertiban | Tidak ada alat komunikasi antar Hansip | RW 009 | Pengadaan HT | 4 Unit | | 6.500.000 | 10 |
7 | Tidak ada Pos PKK RW | Pertamanan | Nilai Estetika kurang | Tanggul (RT 010) | Penataan dan penambahan tanaman baru untuk PKK RW | 1 Unit | | 4.000.000 | 3 |
8 | Kegiatan administrative Posyandu tidak tertata baik | Kesehatan | Tidak ada meja dan kursi | Posyandu RW 009 | Pengadaan kursi dan meja | 1 Unit | | 1.200.000 | 8 |
9 | Saat memasak bahan | Kesehatan | Tidak memiliki panci berukuran besar | Posyandu RW 009 | Pengadaan Panci Besar | 2 Buah | | 250.000 | 7 |
No | Bentuk Permasalahan | Kelompok Masalah | Penyebab Timbulnya Masalah | Lokasi | Alternatif Penanganan | Jumlah | Sumber Pendapatan | Urutan Prioritas | |
Swadaya | Pemerintah | ||||||||
10 | Arsip dan alat kesehatan tidak tertata rapi | Kesehatan | Tidak ada tempat khusus untuk menyimpan arsip dan alat | Posyandu RW 009 | Pengadaan Box Plastik (seperti Excel) | 1 Unit | | 500.000 | 9 |