Jumlah penduduk Kelurahan Kebon Baru berdasarkan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
1 | Belum Sekolah | 1.538 | 4,74 |
2 | Tidak Tamat SD | 108 | 0,33 |
3 | SD Sederajat | 672 | 2,07 |
4 | SMP Sederajat | 564 | 1,74 |
5 | SMA Sederajat | 7.707 | 23,73 |
6 | Akademi (D1, D2, D3) | 12.672 | 39,02 |
7 | S1 | 5.367 | 16,53 |
8 | S2 | 3.491 | 10,75 |
9 | S3 | 358 | 1,10 |
JUMLAH | 32.477 | 100 |
Sumber : Monografi Kelurahan 2007
Organisasi / kelembagaan social kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kebon Baru adalah sebagai berikut:
NO | JENIS LEMBAGA | JUMLAH | % |
1 | Pengurus PKK Kelurahan | 25 | 39,68 |
2 | Kader Pembangunan | 14 | 22,22 |
3 | Pengurus Karang Taruna | 18 | 28,57 |
4 | Kelompok Dasa Wisma | 6 | 9,52 |
JUMLAH | 63 | 100 |
Sumber : Monografi Kelurahan 2007
Komposisi penduduk menurut jenis kepercayaan / agama yang dipeluk di Kelurahan Kbeon Baru adalah sebagai berikut:
NO | AGAMA | JUMLAH | % |
1 | Islam | 33.716 | 90,66 |
2 | Kristen | 2.622 | 7,05 |
3 | Hindu | 421 | 1,13 |
4 | Budha | 431 | 1,16 |
JUMLAH | 37.190 | 100 |
Sumber : Monografi Kelurahan 2007
Program Pemberdayaan Masyarakat yang pernah dilaksanakan di Kelurahan Kebon Baru adalah :
a. Program : Jaring Pengaman Sosial, PDMDKE,
b. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP),
c. Program Perbaikan Kampung (MHT) dan