Dari 8.487 KK penduduk Kelurahan Kebon Baru tersebut, terdiri atas berbagai strata kondisi ekonomi, dengan rincian sebagai berikut:
No | Status Keluarga | Jumlah KK |
1 | Keluarga Prasejahtera | 244 |
2 | Keluarga Sejahtera I | 2.240 |
3 | Keluarga Sejahtera II | 2.288 |
4 | Keluarga Sejahtera III | 1.743 |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1.226 |
6 | Belum teridentifikasi | 746 |
TOTAL | 8.487 |
Sumber : Monografi Kelurahan
Sebagai gambaran sumber mata pencaharian penduduk diKelurahan Kebon Baru yang berusia 15 tahun Keatas yang sudah bekerja adalah sbb:
No | BIDANG PEKERJAAN | JUMLAH | % |
1 | Tani | 97 | 0,92 |
2 | Buruh | 3.108 | 29,40 |
3 | Pedagang | 2.419 | 22,88 |
4 | Karyawan Swasta | 1.216 | 11,50 |
5 | PNS | 2.716 | 25,69 |
6 | TNI/POLRI | 382 | 3,61 |
7 | Pensiunan | 634 | 6,00 |
8 | Lainnya | - | |
Jumlah | | 100 |
Sumber : Monografi Kelurahan 2007
Lembaga ekonomi yang ada di Kelurahan Kebon Baru adalah sebagai berikut:
No | Jenis Lembaga | Jumlah Lembaga |
1 | Koperasi | 9 |
2 | Industri Makanan/Minuman | - |
3 | Industri Lainnya | 11 |
4 | Usaha Perdagangan | 274 |
5 | Minimarket | 6 |
6 | Mall | - |
TOTAL | 300 |