Secara administratif Kelurahan Kebon Baru memiliki 14 Rukun Warga (RW) dengan jumlah total Rukun Tetangga (RT) mencapai 153 RT, dengan data luas wilayah seperti dapat dilihat pada tabel berikut:
No | DATA RUKUN WARGA (RW) | ||
No. RW | Luas Wilayah (Ha.) | Jumlah Rukun | |
1 | 01 | 8.5 | 10 |
2 | 02 | 6.455 | 10 |
3 | 03 | 24.71 | 10 |
4 | 04 | 5.852 | 17 |
5 | 05 | 6.767 | 9 |
6 | 06 | 6.909 | 10 |
7 | 07 | 6.881 | 14 |
8 | 08 | 5.941 | 9 |
9 | 09 | 9.887 | 10 |
10 | 010 | 10.207 | 10 |
11 | 011 | 8.227 | 10 |
12 | 012 | 3.825 | 11 |
13 | 013 | 4.411 | 12 |
14 | 014 | 14.473 | 10 |
Jumlah | 129.9 Ha | 153 RT |
Sumber : Monografi Kelurahan
Organisasi Kelurahan Kebon Baru (2008):
Lurah : Adam Cholid, S.Sos
Wakil Lurah : Tuti Kartikaningsih, SH
Sekretaris : Ibu Rosmaniar, S.Sos
Sub Seksi Pemerintahan : Munsan Sihombing
Sub Seksi Pemberdayaan : Wahyudi Nuralam
Masyarakat
Sub Seksi Prasarana Umum : Didi Nasuardi, SE
Sub Seksi Pelayanan Umum Yuli Pujianti
Sub Seksi Trantib : Bambang Sahroni
Alamat Kantor Kelurahan : Jalan Asem Baris Raya No 101
Kecamatan Tebet,