Lokasi dan Komunitas
a. Administratif
RW : 014
Nama Ketua RW : H. Nur Ali
Lokasi RW :
a. Alamat Sekretariat : Jl. Raya Asem Baris Gg. H Kaveling No. 27 RT. 6/014
b. Kelurahan : Kebon Baru
c. Kecamatan : Tebet
d. Kota/Kabupaten :
b. Susunan Kepengurusan RW 014
No | Nama | Alamat | Jenis Kelamin | Umur (Th) | Pendidikan Terakhir | Pekerjaan | Jabatan dalam RW |
1 | H. Nur Ali | Rt. 006 No. 24 | L | 55 | Sarjana | Wiraswasta | Ketua |
2 | Erris Nugraha | Rt. 007 | L | 47 | Sarjana | PNS | Wakil |
3 | A. Fadholi, SH. | Rt. 006 | L | 40 | Sarjana | Swasta | Sekretaris |
4 | Hera Fauziah | Rt. 008 | P | 40 | Sarjana | Guru | Bendahara |
c. Identifikasi Lokasi
d. Data Penduduk RW Berdasarkan RT
No | RT | Luas (Ha) | KK | KK MISKIN |
1 | 01 | 7.200 M | 49 | 8 |
2 | 02 | 8.200 M | 45 | |
3 | 03 | 6.000 M | 37 | |
4 | 04 | 7.000 M | 40 | 7 |
5 | 05 | 6.000 M | 23 | |
6 | 06 | 17.000 M | 35 | |
7 | 07 | 9.000 M | 47 | |
8 | 08 | 7.500 M | 25 | |
9 | 09 | 9.000 M | 44 | |
10 | 010 | 7.000 M | 22 | |
Jml | 10 RT | 236.900 M | 367 | 15 KK |
3.5.2. Data Fisik Dasar RW
a. Permasalahan Lingkungan Hidup
1. Ketersediaan Sumber Air Bersih & Konservasinya
Jenis Sumber | Nama Lokasi (Lingkungan, RW) | Kualitas Air | System Pengelolaan Sumber Air Bersih | Tingkat Partisipasi Warga dalam Pengelolaan Sumber Air | Bentuk Partisipasi warga dalam Konservasi Lahan disekitar Sumber Air | Jumlah Rumah Tangga yang mempunyai Sumur peresapan air hujan (KK) |
Mata Air | | | | | | |
Sumur Pompa | RW. 014 | Bagus | Tidak di kelola | Warga kurang berpartisipasi | | |
Sumur dangkal | RW. 014 | Bagus | Sendiri | | | |
Sumur dalam (bor) | | | | | | |
Bak Penampung Air Hujan | | | | | | |
Bak Penampung Air Bersih PDAM | Rt. 01, 02, 03, 04, 05, 06 | Keruh dan mengandung zat besi | PDAM | Warga kurang berpartisipasi | | |
2. Banjir
No | Nama Lokasi (Lingkungan, RT, Kawasan) | Data Banjir | Jumlah Sumur Peresapan air hujan (Unit) | |||
Ketinggian genangan (cm) | Luas genangan (ha) | Lama genangan (jam/hari) | Penyebab Banjir | |||
1 | Rt. 04 | 40 Cm | 0,5 Ha | 10 Jam | Kali Ciliwung meluap | |
3. Sanitasi
No | RT | % Kepala Keluarga terhadap Pelayanan Sanitasi (KK) | Catatan | ||
Memiliki MCK sendiri | Mempergunakan MCK bersama | Tidak memiliki & menggunakan MCK bersama | |||
1 | 01 | | Kontrakan 7 Rumah | | 2 Lokasi |
2 | 02 | Ya | | | |
3 | 03 | Ya | | | |
4 | 04 | | Ya | | 2 Lokasi |
5 | 05 | Ya | | | |
6 | 06 | Ya | | | |
7 | 07 | Ya | | | |
8 | 08 | Ya | | | |
9 | 09 | | Ya | | 1 Lokasi di Pasar Tiban (Stasiun Cawang) |
10 | 010 | Ya | | | |
4. Pengelolaan Persampahan
No | RT | Sarana Pengumpulan Sampah | Catatan | ||||||||
Tingkat Rumah Tangga | Sarana Pengumpulan | TPS | |||||||||
Type | Volume (m3) | Tingkat Pelayanan (KK) | Type | Kapasitas (m3) | Tingkat Pelayanan (Rumah Tangga) | Type | Kapasitas (m3) | Area Pelayanan (ha) | |||
1 | 01 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | 1 Kel | 10 Gs |
2 | 02 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
3 | 03 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
4 | 04 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
5 | 05 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
6 | 06 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
7 | 07 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
8 | 08 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
9 | 09 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
10 | 010 | Bak Sampah | | | Gerobak Sampah | 1,3 M3 | | Transper Depo | | | 10 Gs |
Catatan: Type Sarana pengumpulan sampah,
- Tingkat Rumah Tangga : Bak sampah Rumah Tangga, Bak Sampah Komunal, Bak Sampah Komposting
- Sarana Pengumpul : Gerobak sampah (Kap 1,3 m3), Becak sampah (Kap 1 m3), Motor sampah (Kap 1,5 m3)
- TPS : Open Dumping (Kap 4 m3), Transfer Depo, Kontainer (Kap 4 m3)
3.5.3. Rencana Proyek/Program Penataan Lingkungan yang lain
No | Nama Proyek/Program | RT/Kawasan | Status Program | |||
Lembaga Pelaksana | Status Pelaksanaan (%) | Sumber Pendanaan | Tingkat Swadaya Masyarakat (%) | |||
1 | Pendataan Posyandu | 10 RT | Kelurahan | | Anggaran Kelurahan | 10 % |
2 | PKK (POKJA) 1. Kebersihan : Jum’at Bersih 2. Pendidikan : 3. Tata Laksana Rumah Tangga | 10 RT | PKK Kelurahan | | Anggaran Kelurahan | 5 s/d 10 % |
Catatan : tingkat swadaya masyarakat adalah besar terhadap nilai program
3.5.4. Kondisi Prasarana Dasar Lingkungan dan Fasilitasnya (eksisting)
- Prasarana Jalan
RT | Klasifikasi | Jenis Perkerasan | Panjang Total (m2) | Panjang Jalan yang sudah diperkeras (m2) | Panjang Jalan yang belum diperkeras (m2) | Kondisi yang belum diperkeras |
01 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 400 M | 400 M | | | |
02 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 300 M | 300 M | | | |
03 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 300 M | | 300 M | Cukup | |
04 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 600 M | | 600 M | Cukup | |
05 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 500 M | | 500 M | Cukup | |
06 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 400 M | | 400 M | Cukup | |
07 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 300 M | | 300 M | Cukup | |
08 | Jalan Setapak | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 300 M | | 300 M | Cukup | |
09 | Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 400 M | | 400 M | Cukup |
10 | Jalan Lingkungan | | | | | |
Jalan Lingkungan | Aspal/beton | 400 M | | 400 M | Cukup | |
| | | 3900 M | 700 M | 3200 M | |
- Prasarana Persampahan
Jenis Prasarana | Lokasi (RW) | Type | Jumlah (Unit) | Kapasitas Layanan (RT/Unit) | Kondisi |
Tempat/Bak Sampah | | - Bak sampah RT - Bak sampah - Komposer | | | |
Gerobak Sampah | | - Gerobak sampah - Becak sampah - Motor sampah | 10 GS untuk tiap RT | Kapasitas 1 GS 1,3 M3 | 50 % rusak |
Tempat Penampungan Sementara (TPS) | RT. 01 | - Open Dumping - Transfer Depo (8 x 8) - Container kap 4 m3 | 1 Unit | Satu Kelurahan | Cukup |
Catatan: Type Tempat sampah meliputi: Type Gerobak sampah
- Bak sampah Rumah Tangga - Gerobak sampah
- Bak sampah Komposter Rumah Tangga - Becak sampah
- Bak sampah Komunal - Motor sampah
- Bak sampah Komposter komunal
3.5.5. Potensi dan Permasalahan Usaha Ekonomi di RW 014
No | Jenis Usaha/Industri RT | Jumlah Pekerja | Status Pemilikan/Nama Pemilik | Modal Usaha | Omzet rata-rata/bulan | Permasalahan dalam Pengembangan usaha |
1 | Warung Klontong (rata-rata di tiap RT ada 2 warung) | | Milik sendiri | Bantuan Program 1 s/d 5 juta | Pendapatan bersih 500 s/d 1 juta | Harga yang terlalu jauh dari grosir (Alfa Mart) sehingga ada pilihan masyarakat untuk beralih ke grosir mengakibatkan warung yang ada di masyarakat menajdi tidak laku. |